Fiskerhus Surnadal, auch für Norwegen Anfänger! Ruhiger Fjord!Lachsangeln möglich!
Unser Haus liegt am Wasser (50 Meter) , ca. 120 km unterhalb von Trondheim, am Surnadalfjord auf der Höhe der Stadt Kristiansund.
Bei uns können Sie genauso auf Seelachs, Dorsch, Seehecht, Pollack und Makrele (von Juni bis Ende August), wie auf Lachs in einer der 10 besten Lachsflüsse Norwegens der Surna angeln (erste gute Stellen ca. 6 km vom Haus entfernt). Leihgerät auf Wunsch, Floating-Anzüge auf Wunsch ebenfalls erhältlich.Guiding möglich!
Lachs-Fangstatistik: www.surna.no
Preise fürdie Lachsstrecke (Preise können sich ändern):
Tageskarte ca. 30 €
Wochenkarte 160 €
Saisonkarte ca. 300€
Features
- 180 m²
- 8 Schlafplätze
- 6 Schlafzimmer
- 8 Einzelbetten
- Wechseltag: frei
- 50 m bis zum Wasser
- 2500 m bis zum Einkauf
Ausstattung
Wir bieten Ihnen auf ca. 180 m²:
6 Schlafzimmer, davon 2 Doppelzimmer mit Einzelbetten.
Die Schlafzimmer bieten alle 1,20m breite Betten und 2 Zimmer 1,40m breite Betten.
Des Weiteren sind alle Zimmer mit W-LAN, Schrank und Fernseher ausgestattet.
- 3 Badezimmer sind vorhanden mit WC und Dusche und 1 Badezimmer mit Waschmaschine.
- 1 Großer Aufenthaltsraum mit Couch, Schreibtisch, Dartscheibe, 52 Zoll Fernseher, W-LAN und Elektroheizung.
- 1 Vollausgestattete Küche mit Esstisch, Elektroherd mit Ceranfeld und Backofen, Spülmaschine, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Sodastream, Toaster, Brotbackmaschine, große Kühl + Gefrierkombination und zusätzlich eine 350 Liter Gefriertruhe.
- Terrasse 16 m² mit Grill und Räucherofen.
- Zusätzlich ein Trockenraum.
- Filetierhaus mit Kammervakuumierer (Tüten können vor Ort erworben werden).
1 Boot inklusive: Aluboot 19 Fuß mit 50 PS Yamaha 4-Takter, Mittelsteuerstand, E-Starter und 7 Zoll Echolot,mit GPS+ Kartenplotter.
Der nächste Supermarkt ist ca.2,5 km entfernt.
Entfernungen
Trondheim 120 km , Kristiansund 1 km.
Angeln & Infos
Perfekte, ruhige Lage im Fjord, nur 50 Meter zum Wasser! Sehr gut für Anfänger geeignet, es gibt so gut wie keine Ausfalltage! Im Sommer eine "Bank" für Seehecht, sonst Dorsch, Pollack, Köhler. Kein Heilbuttrevier, diese gehen eher zufällig auf die Köder. Lachsangeln ist auch möglich im Fluss Surna, hier bitte die optionalen Zusatzkarten und Kosten beachten.
Lachsangler, schaut hier mal rein: https://www.fliegenfischer-forum.de/surna2015.html Zur Zeit ist die Seite www.surna.no leider nicht erreichbar.
Preise 2024
Reiseleistungen:
Ferienhausmiete für eine Woche (7 Nächte) bis 8 Personen, Bettwäsche und Handtücher sowie Endreinigung sind inklusive. Ein Angelboot mit 19 Ft und 50PS ist im Preis inlusive Echolot und Kartenplotter inklusive. Schwimmwesten inklusive. Lizensiertes Ferienhaus, pro Person dürfen 18 kg Filet ausgeführt werden. Filetierhaus, Tiefkühltruhe und Vakuumierer inklusive.
Extras Optional, Extraboot mit 19 Ft. Und 50 PS Euro 599,-/Woche.
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1299,00 | 866,00 | 649,00 | 519,00 | 433,00 | 386,00 | 349,00 |
Optional: Leihgerät Rute und Rolle/Schnur pro Set und Woche: Euro 50,-
Optional: Floating-Anzug, passend, Euro 50,- .
Optional Guiding: 200,- Euro am Tag, bitte vorbuchen.
Anreise ab 15 Uhr , Abreise bis 10 Uhr. Benzinservice auf Wunsch durch den Vermieter. Zahlbung vor Ort in Euro( Partner ist Deutscher) ,keine Kartenzahlung.
Preise 2023
Reiseleistungen:
Ferienhausmiete für eine Woche (7 Nächte) bis 8 Personen, Bettwäsche und Handtücher sowie Endreinigung sind inklusive. Ein Angelboot mit 19 Ft und 50PS ist im Preis inlusive Echolot und Kartenplotter inklusive. Schwimmwesten inklusive. Lizensiertes Ferienhaus, pro Person dürfen 18 kg Filet ausgeführt werden. Filetierhaus, Tiefkühltruhe und Vakuumierer inklusive.
Extras Optional, Extraboot mit 19 Ft. Und 50 PS Euro 599,-/Woche.
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1299,00 | 866,00 | 649,00 | 519,00 | 433,00 | 386,00 | 349,00 |
Optional: Leihgerät Rute und Rolle/Schnur pro Set und Woche: Euro 50,-
Optional: Floating-Anzug, passend, Euro 50,- .
Optional Guiding: 200,- Euro am Tag, bitte vorbuchen.
Anreise ab 15 Uhr , Abreise bis 10 Uhr. Benzinservice auf Wunsch durch den Vermieter. Zahlbung vor Ort in Euro( Partner ist Deutscher) ,keine Kartenzahlung.
Belegungsplan
Fiskerhus Surnadal
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Februar | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |||
März | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
April | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Mai | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Juni | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
Juli | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
August | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
September | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Oktober | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
November | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
Dezember | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Februar | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | ||
März | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
April | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Mai | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Juni | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Juli | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
August | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
September | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Oktober | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
November | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Dezember | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
╳ : Belegt
╱ : Wechseltag (Beginn einer Reservierung)
╲ : Wechseltag (Ende einer Reservierung)
Karte
Bilder




Andrees Angelreisen
Niederseelbacher Str. 47
65527 Niedernhausen
Tel.: 06127/8011
Fax: 06127/7678
© Copyright – Andrees Angelreisen